Medidas: corona Int. / Ext. mm = 11,2 / 12,5
SENCO-KILBERG
BEA 95 /16-405
BEA 95 /16/418
ATRO/DUO-FAST
SENCO-KILBERG
BEA 95 /16-405
BEA 95 /16/418
ATRO/DUO-FAST
6, 10, 12 y 14 mm
| Código | Unidad x presentación | |
|---|---|---|
| 5401009508 | 95-06 X 5000 COBRIZADA | |
| 5401009509 | 95-10 X 5000 COBRIZADA | |
| 5401009518 | 95-10 X 5000 GALVANIZADA | |
| 5401009514 | 95-10 GRANEL X30000 GALVANIZADA | |
| 5401009510 | 95-12 X 5000 COBRIZADA | |
| 5401009511 | 95-14 X 5000 COBRIZADA |




