Medidas: corona Int. / Ext. mm = 3,40 / 5,8
2 N 1 SNS18
2 N 1 SNS18
13, 16 y 20 mm
| Código | Unidad x presentación | |
|---|---|---|
| 5401009001 | 90-08 X 10000 (1/2″) | |
| 5401009002 | 90-10 X 5000 (5/8) | |
| 5401009003 | 90-11 X 5000 (3/4) | |
| 5401009004 | 90-12 X 5000 (7/8) | |
| 5401009005 | 90-13 X 5000 (1) | |
| 5401009006 | 90-14 X 5000 (1 1/8) | |
| 5401009007 | 90-15 X 5000 (1 1/4) | |
| 5401009009 | 90-17 X 5000 (1 1/2) |




