Medidas: corona Int. / Ext. mm = 11,3 / 13,0
BEA 380/16-420
BEA 380/14-409
BEA 380/14-450A
BEA 380/25-535L
ATRO/DUO-FAST
SFW05-AT
SENCO SWF 05-KILBERG
80 ec SFW05
80 MANUAL
80 NEUMATICA
4, 6, 8, 10 y 12 mm
Código Unidad x presentación Unidad mínima de venta
5401008011 80-06 X 10000 COBRIZADA 12
5401008018 80-06 X 10000 GALVANIZADA 12
5401008010 80-08 X 1000 COBRIZADA 12
5401008019 80-08 X 1000 GALVANIZADA 12
5401008008 80-10 10000 COBRIZADA 12
5401008014 80-10 X 10000 GALVANIZADA 12
5401008021 80-10 X 5000 GALVANIZADA 24
5401008013 80-10 GRANEL X40000 GALVANIZADA 4
5401008009 80-12 X 10000 COBRIZADA 16
5401008020 80-12 X 10000 GALVANIZADA 16

Productos Relacionados