Medidas corona Int. / Ext. mm = 11,7 / 13,0
RAPID HD 9
8, 10, 12, 14 y 17 mm.
Con recubrimiento cobrizado y galvanizado.
| Código | Unidad x presentación | |
|---|---|---|
| 5401002314 | 23-08 X 1000 COBRIZADA | |
| 5401002316 | 23-10 X 1000 COBRIZADA | |
| 5401002318 | 23-12 X 1000 COBRIZADA | |
| 5401002319 | 23-14 X 1000 COBRIZADA | |
| 5401002321 | 23-08 X 1000 GALVANIZADA | |
| 5401002323 | 23-10 X 1000 GALVANIZADA | |
| 5401002325 | 23-12 X 1000 GALVANIZADA | |
| 5401002326 | 23-14 X 1000 GALVANIZADA |



