Medidas: corona Int. / Ext. mm = 9,4 / 10,7
RAPID 14-34-44
ARROWT-50
TR-200
TR-100 HL STANLEY
RAPID 14-34-44
ARROWT-50
TR-200
TR-100 HL STANLEY
6 y 10 mm
| Código | Unidad x presentación | |
|---|---|---|
| 5401013204 | 132-06 X 5000 | |
| 5401013205 | 132-10 X 5000 | |
| 5401013206 | 132-12 X 5000 | |
| 5401013209 | 132-10 X 5000 GALVANIZADA | |
| 5401013205 | 132-10 X 5000 | |
| 5401013206 | 132-12 X 5000 | |
| 5401013209 | 132-10 X 5000 GALVANIZADA |




